Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Mechanical Parts |
Certificação: | ISO9001 and ISO14001 system |
Número do modelo: | FK-087 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas dos desenhos animados |
Tempo de entrega: | 5~8 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 70000pcs/month |
Palavra chave: | Peças giradas pequenas feitas sob encomenda | Nome: | Fornecedores de gerencio da precisão |
---|---|---|---|
Tipo: | Preço de gerencio das peças do Cnc | Embalagem: | Caixas dos desenhos animados |
Cor: | Cor personalizada | Material: | Alumínio |
Tolerância: | 0.01mm | Tratamento de superfície: | Brushiing, anodizado, revestimento do pó |
Realçar: | Peças de gerencio do CNC Ra0.1,ANSI de gerencio das peças do CNC,Rosa mecânico das peças do Cnc do ANSI |
Descrição do produto
CNC da precisão do serviço da fabricação que faz à máquina para as peças mecânicas
Descrição mecânica das peças:
1. Peças fazendo à máquina da precisão quente do metal da venda
2. produtos fazendo à máquina personalizados do CNC
3. as ordens pequenas aceitam
Parâmetros mecânicos das peças:
Precisão da parte: | +/-0.01mm | ||
Aspereza da parte: | Ra≤0.1 | ||
Padrão de qualidade: | RUÍDO, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS; | ||
Formato de tiragem: | JPEG, PDF, AI, PSD, DWG, DXF, IGS, ETAPA; | ||
Certificação de produtos: | ISO9001: 2008, CE, RoHS, GV; | ||
Dimensão: | Largura de Dia.500mm ou de 850mm | ||
Materiais disponíveis | Aço: aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, 4140,20#, 45#, 40Cr, 20Cr, etc. | ||
Alumínio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 etc. | |||
De aço inoxidável: 201SS, 301SS, 304SS, 316SS etc. | |||
Bronze: C37700, C28000, C11000, C36000 etc. | |||
Plásticos: PTFE, AUGE, POM, PA, UHMW, NYLON | |||
Tratamento de superfície: | Peças de aço | Peças de aço inoxidável | Peças de alumínio |
Galvanização | Polonês | anodizado | |
Oxidação preta | Passivation | Sandblast anodizado | |
Chapeamento de níquel | Gravura do laser | Colorido anodizado | |
Chapeamento de Chrome | Explosão da areia | Escovado | |
Tratamento térmico | Polonês | ||
Pó revestido | Chapeamento de Chrome |
As peças mecânicas favorizam:
1. a fábrica quadrada de 3000 medidores proporciona principalmente o serviço fazendo à máquina do CNC.
os aços 5.Stainless podem ser classificados com base em sua estrutura cristalina. Isto inclui austenítico, ferritic, martensitic,
e frente e verso: de aço inoxidável austenítico, como 300 - e 200 séries inoxidáveis, é altamente formable e não trabalha
endureça. são igualmente não-magnéticos em aços inoxidáveis recozidos de um condition.ferritic são magnéticos e oferecem melhor
condutibilidade térmica do que inoxidável austenítico. Não podem ser endurecidos pelo tratamento térmico.
De aço inoxidável Martensitic tais como a categoria 416 e 420 pode ser endurecido com os métodos múltiplos do envelhecimento ou do calor
treatments.duplex de aço inoxidável, igualmente sabido como austenítico-ferritic, são categorias de inoxidáveis que são especializadas altamente
para a resistência de corrosão melhorada. os aços frente e verso são típicos na estruturação industrial e arquitetónica.